Корм для кошек Hills Prescription Diet™ Metabolic Feline
Ключевые преимущества:
Проконсультируйтесь с ветеринарным специалистом для получения дополнительной информации и рекомендаций по кормлению, наиболее подходящих для вашей кошки.
Среднее содержание нутриентов:
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | Ккал/100г | |
|---|---|---|---|
| L-карнитин | 530 mg/kg | 560.85 mg/kg | 15.2 mg |
| L-лизин | 2.2 % | 2.33 % | 629.27 mg |
| Бета-каротин | 2 mg/kg | 2.12 mg/kg | 0.06 mg |
| Витамин A10 | 9478 IU/kg | 10029.6 IU/kg | 277.13 IU |
| Витамин C10 | 122 mg/kg | 129.1 mg/kg | 3.57 mg |
| Витамин D10 | 926 IU/kg | 979.19 IU/kg | 27.08 IU |
| Витамин E10 | 810 mg/kg | 857.14 mg/kg | 23.68 mg |
| Влага | 5.5 % | 1.61 g | |
| Жиры | 12.8 % | 13.55 % | 3.75 g |
| Калий | 0.71 % | 0.75 % | 207.3 mg |
| Кальций | 0.93 % | 0.99 % | 272.93 mg |
| Клетчатка (общая) | 9.1 % | 9.63 % | 2.66 g |
| Магний | 0.09 % | 0.1 % | 25.32 mg |
| Натрий | 0.33 % | 0.35 % | 96.49 mg |
| Общая диетическая клетчатка | 16.6 % | 17.57 % | 4.85 g |
| Омега-3 жирные кислоты | 1.4 % | 1.48 % | 409.36 mg |
| Омега-6 жирные кислоты | 2.27 % | 2.4 % | 663.74 mg |
| Протеины | 37.7 % | 39.89 % | 11.02 g |
| Таурин | 2375 mg/kg | 2513.23 mg/kg | 69.44 mg |
| Углеводы | 28.8 % | 30.48 % | 8.42 g |
| Фосфор | 0.71 % | 0.75 % | 207.2 mg |
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
|---|---|---|
| Ккал/100 г | 342 | 362 |
| кДж/100 г | 1431 | 1514 |
Ингредиенты: мука из мяса домашней птицы, мука из кукурузного глютена, целлюлоза, выжимка томата, гидролизат белка, льняное семя, мякоть свеклы, животный жир, кокосовое масло, минералы, DL-метионин, L-лизин, дегидратированная морковь, L-карнитин, витамины, таурин, микроэлементы, L-триптофан, бета-каротин. Натуральные консерванты - смесь токоферолов и лимонная кислота.
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности кошек различаются. Норму кормления нужно при необходимости скорректировать для достижения оптимального веса.
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЕСА:
Для снижения веса суточную норму кормления следует рассчитывать исходя из идеального веса животного, а не веса на момент начала применения диетического питания.
| Вес кг | Сухой рацион г |
|---|---|
| 2 | 30 |
| 3 | 35 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 54 |
| 7 + | 9 на kg |
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ВЕСА:
Пациент должен находиться под постоянным наблюдением для обеспечения поддержания оптимального веса. Увеличивайте норму кормления соответственно.
| Вес кг | Сухой рацион г |
|---|---|
| 2 | 40 |
| 3 | 55 |
| 4 | 70 |
| 5 | 80 |
| 6 | 95 |
| 7 + | 14 на kg |
Рекомендации по смешанному кормлению для снижения веса
| Целевой вес | Банка | Сухой рацион г | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | + | 10 |
| 3 | 1/2 | + | 20 |
| 4 | 1 | + | 10 |
| 5 | 1 | + | 15 |
| 6 | 1 | + | 25 |
| 7 + | 1 | + | 5 на кг веса |
| Целевой вес | Банка | Сухой рацион г | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | + | 25 |
| 3 | 1/2 | + | 35 |
| 4 | 1 | + | 30 |
| 5 | 1 | + | 45 |
| 6 | 2 | + | 20 |
| 7 + | 1 | + | 10 на kg |
Банка консервированного рациона 156 г = 39 г сухого рациона.
Пробуете этот рацион впервые? В течение 7 дней постепенно увеличивайте содержание нового корма по отношению к прежнему до момента его полного замещения.
К сожалению, отзывов еще нет...